Porsche
13 risultati in 1 pagina/e
Visualizzati da 1 a 13
Porsche 997 4S Benzina
Anno | 2009 |
---|---|
Km | 98000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 107300 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 993 carrera cabrio 3,6 272cv Benzina
Anno | 1994 |
---|---|
Km | 107000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 356 B Benzina
Anno | 1963 |
---|---|
Km | 76000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 911 mod. 964 carrera 2 3,6 Benzina
Anno | 1991 |
---|---|
Km | 83000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 356 Speedster Carrera Benzina
Anno | 1956 |
---|---|
Km | 14000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 107000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 159000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 2 Benzina
Anno | 2006 |
---|---|
Km | 145000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2009 |
---|---|
Km | 83000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | € 62.500,00 |
Porsche 996 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2004 |
---|---|
Km | 77000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | € 43.000,00 |
Porsche 997 S CARRERA Benzina
Anno | 2005 |
---|---|
Km | 117000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |