Porsche 997
7 risultati in 1 pagina/e
Visualizzati da 1 a 7
Porsche 997 4S Benzina
Anno | 2009 |
---|---|
Km | 98000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 107300 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 107000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2008 |
---|---|
Km | 159000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 2 Benzina
Anno | 2006 |
---|---|
Km | 145000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |
Porsche 997 CARRERA 4S Benzina
Anno | 2009 |
---|---|
Km | 83000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | € 62.500,00 |
Porsche 997 S CARRERA Benzina
Anno | 2005 |
---|---|
Km | 117000 |
Alimentazione | Benzina |
Prezzo | Trattativa riservata |